<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CADmystic.com &#187; SolidWorks Tutorials</title>
	<atom:link href="http://cadmystic.com/category/solidworks-tutorials/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cadmystic.com</link>
	<description>open yours eyes open design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SolidWorks Tutorials : Mass properties</title>
		<link>http://cadmystic.com/solidworks-tutorials/mass-properties/</link>
		<comments>http://cadmystic.com/solidworks-tutorials/mass-properties/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 20:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SolidWorks Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[SolidWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cadmystic.com/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[สำหรับวีดีโอคลิปคราวนี้จะเป็น การอธิบายการใช้งานคำสั่ง mass properties เบื้องต้นนะครับ ให้พอทราบแบบคร่าวๆ ซึ่งคลิปนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางในการใช้คำสั่ง mass properties ได้มากพอสมควรนะครับ http://www.youtube.com/watch?v=p1peRupMYE8 อธิบายเพิ่มเติม : การใช้งานคำสั่ง mass properties นั้นเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาในการคำนวณ และมีประโยชน์ในขั้นตอนพิจารณาก่อนผลิตชิ้นงานจริงอีกด้วย นอกจากนั้นเมื่อต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างในการออกแบบสามารถสร้างชิ้นงานให้มีส่วนที่แตกต่างกันโดยซ่อนหรือปิดการแสดงผลไว้ได้ และสามารถทำการคำนวณซ้ำเพื่อหาผลลัพธ์ที่แตกต่างได้เช่นกัน &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cadmystic.com/solidworks-tutorials/mass-properties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolidWorks Tutorials : Phone Cord</title>
		<link>http://cadmystic.com/solidworks-tutorials/phone-cord/</link>
		<comments>http://cadmystic.com/solidworks-tutorials/phone-cord/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SolidWorks Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[SolidWorks]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>
		<category><![CDATA[twist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cadmystic.com/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[เรามาดู วิธีการสร้างสายโทรศัพท์กัน เป็นการประยุกต์ใช้คำสั่ง helix และ sweep ง่ายๆสั้นๆ วีดีโอสั้นๆนะครับคงไม่ต้องมีบรรยาย ถ้าดูไม่รู้เรื่องบอกด้วยนะครับ http://www.youtube.com/watch?v=BKCOvJa39zI]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cadmystic.com/solidworks-tutorials/phone-cord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolidWorks Tutorials : Convert to Sheet metal</title>
		<link>http://cadmystic.com/solidworks-tutorials/convert-to-sheet-metal/</link>
		<comments>http://cadmystic.com/solidworks-tutorials/convert-to-sheet-metal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 10:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SolidWorks Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[sheet metal]]></category>
		<category><![CDATA[SolidWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cadmystic.com/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[สำหรับการออกแบบชิ้นงานในลักษณะของงานแผ่นโลหะนั้น สามารถใช้คำสั่งในกลุ่ม Feature สร้างชิ้นงานเป็น Solid ขึ้นมาก่อนได้ จากนั้นจึงค่อยใช้คำสั่ง Bend Insert เพื่อเปลี่ยนชิ้นงานให้สามารถพับและขึ้นรูปในลักษณะงานโลหะแผ่นได้ เรามาดูตัวอย่างจากคลิปวีดีโอกันครับ http://www.youtube.com/watch?v=Ln47p6ZS_xc วีดีโอตัวแรกนี้ไม่มีเสียงประกอบนะครับ แต่ไม่ยากครับทำตามได้สบายๆเลย http://www.youtube.com/watch?v=MUlCgBw6hEs ต่อมาก็เป็นวีดีโอที่แนะนำวิธีการใช้งานคำสั่ง Sheet Metal แบบที่ต่างออกไปครับ ไม่ยากเลยนะครับ หวังว่าคงทำความเข้าใจได้ไม่ยาก ในส่วนของการเปลี่ยนจากงานโซลิดเป็นงานแผ่นโลหะนั้นต้องอาศัยการประมวลผลในระดับหนึ่ง ถ้าเป็นชิ้นงานที่ซับซ้อนและมีส่วนของรอยตัดรอยพับมากๆ ความผิดพลาดอันเนื่องมาจากทรัพยากรเครื่องไม่เพียงพอกับความต้องการก็พบได้บ่อยครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cadmystic.com/solidworks-tutorials/convert-to-sheet-metal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolidWorks Tutorials : Spring (basic)</title>
		<link>http://cadmystic.com/solidworks-tutorials/solidworks-tutorials-spring-basic/</link>
		<comments>http://cadmystic.com/solidworks-tutorials/solidworks-tutorials-spring-basic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 10:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SolidWorks Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[SolidWorks]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cadmystic.com/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[SolidWorks Tutorials basic จบไปแล้ว 6 ตอน โดยทั้ง 6 ตอนนั้นได้แสดงวิธีการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น วิธีการเรียกใช้งาน วิธีการใช้คำสั่ง ซึ่งถ้าทำความเข้าใจในส่วนของ basic ดีแล้ว tutorial ต่อๆไปก็คงไม่ยากแล้วนะครับ ก็ยังมีอีกหลายส่วนที่เป็นพื้นฐานของการใช้โปรแกรมที่ยังไม่ได้กล่าวถึง ถ้าหากมีเวลาผมก็จะย้อนกลับมาอธิบายเพิ่มเติมให้อีกที เพราะยังคงค้างในส่วนของการทำ drawing และ add-in ที่สำคัญๆของ SolidWorks ด้วย เอาไว้คอยติดตามกันนะครับ สำหรับ tutorial ตัวต่อๆไปก็จะเป็นการแนะนำวิธีการสร้างชิ้นงานที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกหน่อย สำหรับคำสั่งใดที่ยังไม่ได้อธิบายในส่วนของขั้น basic ก็จะเอามาขยายให้ได้ทราบกันเป็นคำสั่งๆไป ผมคิดว่าคงไม่มีปัญหาในการทำความเข้าใจแม้จะยังใช้งานโปรแกรม SolidWorks ไม่คล่อง ถ้าหากได้ดูคลิปและทดลองทำตามนะครับ สำหรับคราวนี้เรามาดูวิธีการขึ้นรูปสปริงเบื้องต้นกันครับ Simple spring http://www.youtube.com/watch?v=8jQjYKcBazU วิธีการสร้าง spring นั้นไม่ยากครับ เป็นพื้นฐานในการออกแบบอยู่แล้ว ซึ่ง solidworks เองก็มีวิธีการสร้างที่ไม่ซับซ้อน และใช้เวลาน้อยมากในการสร้าง ทั้งนี้ยังสามารถนำเอาวิธีการไปประยุกต์การขึ้นรูปเกลียว nut , screw  ต่างๆได้ด้วย]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cadmystic.com/solidworks-tutorials/solidworks-tutorials-spring-basic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolidWorks Tutorials : Sheet Metal (basic)</title>
		<link>http://cadmystic.com/solidworks-tutorials/sheet-metal-basic/</link>
		<comments>http://cadmystic.com/solidworks-tutorials/sheet-metal-basic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SolidWorks Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[sheet metal]]></category>
		<category><![CDATA[SolidWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cadmystic.com/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้มาต่อกันที่วิธีการใช้งานคำสั่งในกลุ่ม Sheet Metal ครับ คำสั่งในชุด Sheet Metal มีความพิเศษเฉพาะตัว และมักถูกนำมาใช้บ่อยมากในงานออกแบบด้านวิศวกรรม เป็นกลุ่มคำสั่งที่จำเป็นต้องเรียนรู้ไว้เป็นพื้นฐาน มาดูคลิปวีดีโอแนะนำวิธีการใช้คำสั่งเบื้องต้นกันก่อนครับ http://www.youtube.com/watch?v=K_5YDvtcZd0 จากคลิปจะเห็นว่าการขึ้นรูปชิ้นงานในลักษณะงานโลหะแผ่นนั้นไม่ยากเลย ด้วยความสามารถของโปรแกรม SolidWorks เราสามารถใช้คำสั่งในกลุ่ม Sheet Metal อำนวยความสะดวกในการสร้างสรรค์ผลงานได้หลากหลายรูปแบบ โดยในคลิปจะแสดงการใช้งานคำสั่งเบื้องต้น รวมไปถึงรายละเอียดการกำหนดค่าแบบคร่าวๆ รวมไปถึงการใช้งานคำสั่งสำคัญๆเช่น Fold , Unfold , Flatten ซึ่งเป็นจุดเด่นของคำสั่งในกลุ่ม Sheet Metal ครับ สำหรับบทความนี้ก็คงจะเป็นการจบขั้น basic ของการใช้งานคำสั่งหลักๆในการขึ้นรูปชิ้นงานแล้วนะครับ สำหรับบทความต่อๆไปก็จะเป็นการขยายความถึงวิธีการใช้งานคำสั่งในกลุ่มต่างๆ การประยุกต์ใช้งาน รวมไปถึงแนวทางการใช้งานอีกระดับขั้นหนึ่งนะครับ ก็ต้องขอให้ติดตามกันต่อไปครับ ยินดีรับฟังความคิดเห็นเรื่องบทความในส่วนของ Tutorials นะครับ สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ครับ จะได้นำมาปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้นไปครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cadmystic.com/solidworks-tutorials/sheet-metal-basic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

